Page 55 - 《郧西教研》电子版2017年6-8月刊
P. 55

郧西教研









                                                     2017 年第 132 期

                郧西县教学研究室                                                         2 0 1 7 年 8 月 2 2 日
                主      编   蔡庆忠                                                   执行主编      张光印 刘邦学


                                                    且检测且分析


                                                郧西县教学研究室 李 凤



                    一、试卷分析
                    试卷满分 100 分,题型包括“按要求写字词句”、“口语交际”、“综合性学习”、“阅读”“习

               作”,涵盖了字、词、段、篇。
                    试题以课标本人教版六年级语文上、下册教材为蓝本,以“注重双基,控制难度,突出语

               文独立阅读能力的检测,关注语文核心素养”为宗旨,考查学生知识与技能、过程与方法、情
               感态度价值观三维目标的达成度。

                    二、数据分析
                    1.人平分、及格率、优生率、低分率、最高分、最低分统计分析。
                   单位        人平分         及格率         优生率        低分率         最高分         最低分        人数
                   实小         79.61      95.6%       58.2%       0.2%         96          22        548
                   城关         79.42      97.2%       57.2%       0.3%         96          23        636
                   土门         73.90      89.7%       40.0%       2.8%         93           0        145
                   香口         78.50      94.2%       65.2%       3.6%         94           0        138
                   上津         76.80      94.5%       47.4%       0.4%         94          24        274
                   店子         81.02      97.3%       68.9%       0.5%         96          16        183
                   关防         78.78      95.4%       56.9%       0.8%         99          24        130
                  湖北口         80.82      97.2%       67.3%       0.0%         95          39        211
                   景阳         80.31      99.1%       60.5%       0.0%         95          58        233
                   夹河         82.57      98.7%       75.1%       0.0%         95          52        313
                   羊尾         74.89      90.5%       36.9%       0.6%         95          15        179
                   涧池         76.43      94.3%       46.8%       0.0%         91          39        141
                   六郎         76.35      96.8%       35.9%       0.0%         93          39        156
                   马安         77.76      96.1%       51.2%       0.5%         92          26        203
                   观音         75.61      95.2%       36.7%       0.4%         94          27        248
                   河夹         69.79      85.0%       21.0%       5.0%         88          12        100
                   安家         71.60      86.8%       24.5%       1.9%         88          28        53
                  外国语         78.40      98.1%       55.8%       0.0%         90          56        52
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60