Page 39 - 《郧西教研》电子版2017年6-8月刊
P. 39

物理(满分 80 分)                            分数段及成绩统计
                              客观题(满分 25
                         实考                主观题(满分 55 分)               分数段分布                 常规“一分两率”
                  学校              分)
                         人数
                               人平          最高   人平    得分                                         及格   优秀
                                    得分率                    ≥64  ≥60   ≥56  ≥50  ≥48  ≤40  人平分
                               分           分     分     率                                         率%   率%
                 城关镇中    457  16.37  0.65  55   26.11  0.47  84  108  136   177  188  227  42.49  41.14  18.38
                 城北中学    405  16.13  0.65  54   25.06  0.46  72  92   116   156  160  207  41.19  39.51  17.78

                 茅坪中学     56  20.31  0.81  53   35.63  0.65  24  28   34    39   43   9    55.94  76.79  42.86
                 土门镇中     98  15.87  0.63  53   25.83  0.47  22  25   29    34   37   54   41.69  37.76  22.45
                 香口中学    126  14.37  0.57  49   21.25  0.39  11  17   22    30   33   78   35.62  26.19  8.73
                 上津中学    216  17.09  0.68  53   28.49  0.52  35  54   74    96   104  84   45.59  48.15  16.20
                 店子镇中    158  18.18  0.73  52   30.54  0.56  29  45   57    84   88   52   48.72  55.70  18.35
                 关防中学    132  17.20  0.69  54   28.95  0.53  31  42   50    64   66   57   46.15  50.00  23.48
                 湖北口     171  18.19  0.73  52   28.75  0.52  43  54   67    80   83   73   46.94  48.54  25.15
                 景阳中学     95  19.53  0.78  53   33.07  0.60  34  40   47    54   57   30   52.60  60.00  35.79
                 泥沟中学     90  16.08  0.64  51   23.60  0.43  11  16   19    26   30   51   39.68  33.33  12.22
                 六郎中学    158  16.96  0.68  53   27.07  0.49  27  49   57    66   70   75   44.03  44.30  17.09
                 夹河中学    238  19.88  0.80  54   31.30  0.57  71  92   118   135  141  62   51.19  59.24  29.83
                 黑虎中学     62  19.19  0.77  53   32.18  0.59  22  30   32    34   34   21   51.37  54.84  35.48
                 羊尾镇中    127  16.75  0.67  53   28.61  0.52  30  36   45    58   62   58   45.37  48.82  23.62
                 涧池中学    123  18.05  0.72  53   31.11  0.57  38  43   50    58   59   43   49.15  47.97  30.89
                 马鞍镇中    178  18.53  0.74  53   34.07  0.62  54  78   90    109  112  48   52.60  62.92  30.34
                 郧西三中    201  18.17  0.73  54   31.38  0.57  49  73   86    110  116  63   49.55  57.71  24.38
                 河夹镇中    121  18.74  0.75  53   31.10  0.57  32  44   48    62   62   41   49.84  51.24  26.45
                 安家中学     67  15.41  0.62  49   22.84  0.42  10  12   14    18   20   39   38.25  29.85  14.93
                 外国语      40  18.19  0.73  50   27.38  0.50  11  12   15    19   20   17   45.56  50.00  27.50
                 寺沟中学     96  14.45  0.58  46   20.60  0.37  8   13   16    26   27   64   35.06  28.13  8.33
                 全县合计    3415  17.30  0.69  55  28.17  0.51  748  1003  1222  1535  1612  1453  45.47  47.20  21.90
                    (1)成绩较好的学校有茅坪、景阳、马安、夹河、黑虎、河夹、湖北口、县三中等,店子
               中学的两位 2016 年秋季新聘教师,统揽八九年级 8 个班物理教学,中考取得较好成绩,除优秀

               率外,其余各项指标均超过全县平均值,实属不易。

                    (2)部分学校尤其是大型学校成绩分化明显,以全县平均指标为参照,寺沟、安家、香口、
               泥沟、上津、城关镇中、城北中学、土门、六郎等初中的成绩均不理想。
                    (3)分析比较 2016 年中考试题和成绩统计结果,我县 2017 年中考物理的人平分、及格率

               和优秀率均有所降低,并且在实考人数增加 100 余人的情况下,50 分以上各分数段人数均明显

               减少,说明我县初中物理教学质量仍呈下降态势。
                    三、反思问题,警醒思想
                    (一)2017 年中考备考的总结与反思。一年来,我们围绕教学质量中心,坚持深化自主教

               育改革,以落实常规为重点,大力倡导“向课前精细备课要质量”,依据中考说明,突出重点和

               热点,狠抓计算题、实验题和作图题的指导策略,强化落实课堂合作展示、交流反馈等教学常
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44