Page 49 - 《郧西教研》电子版2023年7-8月刊
P. 49

3.本县各校物理成绩统计分析
                表 3  2023 年郧西县中考物理分数段及主要指标统计表
                        实考人    人平分    最高分    高分人    有效分    优生人     及格人    低分人     及格     优秀     高分      低分
                学校
                         数                    数              数      数      数      率%     率%     率%      率%
               城关镇中      662   31.23   69     42     116    126     216    278    32.6   19.0    6.3    42.0
               思源学校      702   44.53   70     131    271    290     423    117    60.3   41.3   18.7    16.7
               土门中学      119   29.90   66      4      16     19     33     51     27.7   16.0    3.4    42.9
               茅坪镇中      59    41.63   66      8      17     20     31     11     52.5   33.9   13.6    18.6
               香口中学      208   36.93   69     22      51     53     91     53     43.8   25.5   10.6    25.5
               县二中       344   32.73   67     20      53     62     118    125    34.3   18.0    5.8    36.3
               店子镇中      270   41.12   70     43      89     96     137    56     50.7   35.6   15.9    20.7
               关防中学      172   41.65   70     33      66     70     96     44     55.8   40.7   19.2    25.6
               湖北口       261   32.38   67      7      38     46     95     96     36.4   17.6    2.7    36.8
               景阳中学      201   39.72   67     17      41     47     102    39     50.7   23.4    8.5    19.4
               泥沟中学      115   36.50   70      6      26     29     46     31     40.0   25.2    5.2    27.0
               夹河中学      370   38.03   69     30      72     82     162    83     43.8   22.2    8.1    22.4
               黑虎中学      87    35.97   67      4      15     16     32     22     36.8   18.4    4.6    25.3
               羊尾镇中      186   33.20   69     15      41     42     71     78     38.2   22.6    8.1    41.9
               涧池中学      167   32.05   66      9      23     26     56     63     33.5   15.6    5.4    37.7
               六郎中学      195   37.80   67.5   17      47     49     87     45     44.6   25.1    8.7    23.1
               马安镇中      288   45.05   68     38      95    100     177    33     61.5   34.7   13.2    11.5
               观音镇中      206   37.01   67     25      55     59     98     68     47.6   28.6   12.1    33.0
               河夹镇中      138   38.17   68     10      33     34     60     31     43.5   24.6    7.2    22.5
               安家中学      39    35.79   67      3      5      5      16      9     41.0   12.8    7.7    23.1
               英才学校      187   49.40   69     18      67     77     140     9     74.9   41.2    9.6    4.8
               外国语       60    43.70   66      7      20     21     36      6     60.0   35.0   11.7    10.0
               全县合计     5036   37.93   70     509    1257   1369   2323   1348    46.1   27.2   10.1    26.8
                以全县“一分三率”指标为基点,综合比较分析各学校“一分三率”情况,思源、关防、英才、店子、马安、外国语、
            茅坪、观音、六郎、景阳等学校成绩优良,城关、土门、县二中、湖北口、涧池、安家等学校的差距明显,对全县整体物理
            教学质量影响不容忽视。
                4.近五年全县中考物理综合评估情况分析
                表 4   近五年中考物理学科综合评估情况一览表
                   学校             2019 年          2020 年          2021 年          2022 年          2023 年
                 城关镇中               14              13              15              15              16
                 思源中学                               5               3               5               2
                 茅坪中学               12              1               7               4               7
                 土门镇中               13              8               21              22              22
                 香口中学               17              12              11              16              11
                 上津镇中               11              15              17              20              17
                 店子镇中               8               3               10              7               4
                 关防中学               1               2               1               2               1
                 湖北口中学              16              17              18              17              20
                 景阳中学               3               9               16              13              10
                 泥沟中学               20              16              22              21              15
                 夹河镇中               6               14              8               11              12
                 黑虎中学               9               11              5               12              18
                 羊尾镇中               19              18              20              19              14
                 涧池中学               10              10              14              10              21
                 六郎中学               7               19              13              14              9
                 马安镇中               2               7               3               3               5
                 观音镇中               5               6               9               9               8
                 河夹镇中               4               4               6               18              13
                 安家中学               15              21              19              8               19
                 外国语学校              18              20              12              6               6
                 英才学校                                               4               1               3
                纵观表 4,近几年来中考物理综合评估稳居第一方阵的学校有思源、关防、马安、观音、英才等 5 所学校,与 2022 年
            相比,上升幅度较大的有香口、泥沟、羊尾、六郎、河夹等 5 所学校,思源、上津、店子三所学校上升 3 个位次;土门、
            湖北口等学校成绩持续低迷,不够理想,黑虎下滑 6 个位次,涧池、安家下滑幅度均达到 11 个位次。
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54